| 4/7 (日)福島4R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 馬名 | ![]() | |||||
| 5 | ロンギングバース | ◎ | |||||
| 6 | テイエムマジック | ○ | |||||
| 8 | ショウナンマリオ | ▲ | |||||
| 1 | シゲルタヌキ | ▲ | |||||
| 12 | ポピュラーソング | △ | |||||
| 2 | モンテイゾラ | △ | |||||
| 11 | ノアチェリー | ☆ | |||||
| 4/7 (日)阪神7R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 馬名 | ![]() | |||||
| 7 | サトノスカイターフ | ◎ | |||||
| 8 | ケイデンシーマーク | ○ | |||||
| 5 | テンノメッセージ | ▲ | |||||
| 1 | テラステラ | ▲ | |||||
| 3 | スズカダブル | △ | |||||
| 2 | フルメタルボディー | △ | |||||
| 4 | ウインエーデル | ☆ | |||||
| 4/7 (日)福島11R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 馬名 | ![]() | |||||
| 1 | アサカラキング | ◎ | |||||
| 15 | ゾンニッヒ | ○ | |||||
| 6 | モリノドリーム | ▲ | |||||
| 10 | サンライズオネスト | ▲ | |||||
| 9 | クリノマジン | △ | |||||
| 2 | エナジーグラン | △ | |||||
| 14 | ファイアダンサー | ☆ | |||||
| 4/6 (土)中山3R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 馬名 | ![]() | |||||
| 9 | ローンウルフ | ◎ | |||||
| 3 | ランドマックス | ○ | |||||
| 6 | ウェーブロック | ▲ | |||||
| 1 | ショウナンハルク | ▲ | |||||
| 4 | プルナチャンドラ | △ | |||||
| 7 | マグナレガリア | △ | |||||
| 12 | グランドフォレスト | ☆ | |||||
| 4/6 (土)阪神8R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 馬名 | ![]() | |||||
| 14 | グッジョブ | ◎ | |||||
| 1 | トモジャアルマンド | ○ | |||||
| 15 | ゴイゴイスー | ▲ | |||||
| 13 | サンガネーブ | ▲ | |||||
| 10 | スターペスカオリ | △ | |||||
| 12 | カミーロ | △ | |||||
| 7 | フィルムアクトレス | ☆ | |||||
| 4/6 (土)福島12R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 馬名 | ![]() | |||||
| 3 | エールトゥヘヴン | ◎ | |||||
| 5 | サウンドレイラ | ○ | |||||
| 2 | ケイアイクビラ | ▲ | |||||
| 7 | オルフェスト | ▲ | |||||
| 10 | ジオパーククラウン | △ | |||||
| 14 | マイレーヌ | △ | |||||
| 1 | アポロルタ | ☆ | |||||
※土曜レース分は金曜日21時前後、
日曜レース分は日曜日12時前後に更新予定です。
| 4月7日(日) | ||
|---|---|---|
| レース | ワイド | 馬連 |
| 中山7R 3歳1勝クラス |
6-1.4.5.8.9 | 6-1.4.5.9 |
| 中山8R 4歳以上1勝クラス |
4-1.2.6.7.8 | 4-1.2.7.8 |
| 中山9R 印西特別 |
6-1.2.9.10.11 | 6-1.2.9.10 |
| 中山10R 鹿野山特別 |
7-1.3.5.10.13 | 7-1.3.5.13 |
| 中山11R 京葉S(L) |
4-1.6.8.10.11 | 4-1.6.8.11 |
| 中山12R 4歳以上1勝クラス |
8-4.5.6.7.12 | 8-4.5.6.7 |
| 阪神7R 4歳以上2勝クラス |
8-1.2.3.5.7 | 8-1.3.5.7 |
| 阪神8R 4歳以上2勝クラス |
4-5.6.7.9.11 | 4-5.6.7.11 |
| 阪神9R 忘れな草賞(L) |
4-1.2.3.5.6 | 4-1.2.5.6 |
| 阪神10R ダイワスカーレットC |
8-3.4.9.13.15 | 8-3.9.13.15 |
| 阪神11R 桜花賞(GⅠ) |
9-2.7.8.12.18 | 9-2.7.12.18 |
| 阪神12R 梅田S |
11-1.2.4.10.12 | 11-2.4.10.12 |
| 福島7R 4歳以上1勝クラス |
4-1.8.10.13.15 | 4-1.8.13.15 |
| 福島8R 4歳以上1勝クラス |
8-5.6.9.10.12 | 8-6.9.10.12 |
| 福島9R 喜多方特別 |
11-3.5.6.9.13 | 11-3.5.6.13 |
| 福島10R やまびこS |
15-5.6.7.9.14 | 15-5.6.7.9 |
| 福島11R モルガナイトS |
1-2.6.9.10.15 | 1-6.9.10.15 |
| 福島12R 4歳以上1勝クラス |
1-4.8.10.13.14 | 1-4.8.10.13 |
| 4月6日(土) | ||
|---|---|---|
| レース | ワイド | 馬連 |
| 中山7R 3歳1勝クラス | 5-1.2.3.4.7 | 5-1.2.3.4 |
| 中山8R 4歳以上1勝クラス | 16-4.7.10.11.14 | 16-4.10.11.14 |
| 中山9R 葛飾特別 | 7-3.5.6.12.14 | 7-5.6.12.14 |
| 中山10R 船橋S | 15-2.5.8.9.13 | 15-2.8.9.13 |
| 中山11R ニュージーランドT(GⅡ) | 11-1.3.5.7.14 | 11-1.3.5.7 |
| 中山12R 4歳以上1勝クラス | 8-7.9.10.13.16 | 8-7.9.10.13 |
| 阪神7R 4歳以上1勝クラス | 5-6.7.9.10.12 | 5-6.7.10.12 |
| 阪神8R 4歳以上1勝クラス | 14-1.7.10.13.15 | 14-1.10.13.15 |
| 阪神9R 白鷺特別 | 1-3.4.5.8.10 | 1-3.4.5.8 |
| 阪神10R 大阪―ハンブルクC | 7-1.5.9.11.14 | 7-1.5.9.11 |
| 阪神11R 阪神牝馬S(GⅡ) | 1-5.7.9.10.11 | 1-5.7.9.11 |
| 阪神12R 4歳以上2勝クラス | 13-2.5.7.8.9 | 13-5.7.8.9 |
| 福島7R 3歳未勝利 | 6-3.5.7.12.16 | 6-3.7.12.16 |
| 福島8R 4歳以上1勝クラス | 3-1.6.7.9.16 | 3-1.6.9.16 |
| 福島9R ひめさゆり賞 | 8-2.3.5.6.7 | 8-2.3.5.7 |
| 福島10R 花見山特別 | 5-4.9.10.14.16 | 5-4.10.14.16 |
| 福島11R 吾妻小富士S | 9-2.8.12.13.14 | 9-2.8.12.14 |
| 福島12R 4歳以上1勝クラス | 3-1.2.5.7.10 | 3-2.5.7.10 |












