18連ヒット・36連ヒットの実績一覧です
▼ 2022年8月7日(日)
新潟7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 10-2.6.12.13.14 | 170円 1,280円 1,610円 |
馬連 | 10-2.6.12.13 | 310円 | |
三連複 | 10-2.6.11.12.13.14 | 3,590円 | |
新潟8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 11-1.3.4.7.8 | 780円 630円 1,910円 |
馬連 | 11-3.4.7.8 | 2,480円 | |
三連複 | |||
新潟9R 驀進特別 | ワイド | 14-1.7.10.11.12 | 1,320円 400円 6,150円 |
馬連 | 14-1.10.11.12 | 3,630円 | |
三連複 | 14-1.7.10.11.12.15 | 9,630円 | |
新潟10R 月岡温泉特別 | ワイド | 8-2.3.5.6.7 | 180円 410円 340円 |
馬連 | 8-2.5.6.7 | 360円 | |
三連複 | |||
新潟11R レパードS(G3) | ワイド | 2-1.6.8.9.10 | 1,250円 1,160円 330円 |
馬連 | 2-6.8.9.10 | 3,690円 | |
三連複 | 2-1.6.8.9.10.15 | 4,370円 | |
新潟12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 4-3.11.13.14.15 | 1,250円 3,880円 5,830円 |
馬連 | 4-3.13.14.15 | 3,480円 | |
三連複 | |||
札幌7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 3-5.8.11.12.13 | 780円 1,140円 410円 |
馬連 | 3-5.8.11.13 | 2,460円 | |
三連複 | |||
札幌8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 9-2.5.6.12.14 | 20,280円 17,300円 3,440円 |
馬連 | 9-2.5.6.12 | 84,680円 | |
三連複 | 9-2.4.5.6.12.14 | 317,520円 | |
札幌9R ライラック賞 | ワイド | 2-1.3.6.10.12 | 1,160円 8,140円 7,590円 |
馬連 | 2-3.6.10.12 | 2,760円 | |
三連複 | 2-1.3.6.10.12.13 | 65,530円 | |
札幌10R HBC賞 | ワイド | 14-1.3.5.6.7 | 790円 1,390円 610円 |
馬連 | 14-1.5.6.7 | 2,040円 | |
三連複 | 14-1.3.5.6.7.8 | 5,830円 | |
札幌11R エルムS(G3) | ワイド | 3-1.2.7.11.12 | 1,650円 1,380円 1,070円 |
馬連 | 3-2.7.11.12 | 5,340円 | |
三連複 | |||
札幌12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 10-1.2.3.8.14 | 2,070円 1,010円 830円 |
馬連 | 10-1.2.3.14 | 7,100円 | |
三連複 |
▼ 2022年8月6日(土)
新潟7R 3歳未勝利 | ワイド | 18-1.9.10.12.14 | 910円 1,120円 650円 |
馬連 | 18-1.9.12.14 | 2,220円 | |
三連複 | 18-1.6.9.10.12.14 | 4,590円 | |
新潟8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 11-2.3.4.13.15 | 350円 1,590円 2,010円 |
馬連 | 11-2.3.4.15 | 780円 | |
三連複 | 11-2.3.4.7.13.15 | 6,460円 | |
新潟9R ダリア賞 | ワイド | 5-1.2.3.4.7 | 350円 530円 350円 |
馬連 | 5-1.2.4.7 | 840円 | |
三連複 | |||
新潟10R 柳都ステークス | ワイド | 13-3.5.9.11.12 | 7,360円 710円 18,980円 |
馬連 | 13-5.9.11.12 | 33,060円 | |
三連複 | 13-3.4.5.9.11.12 | 77,720円 | |
新潟11R 新潟日報賞 | ワイド | 9-1.2.7.10.15 | 7,660円 2,560円 730円 |
馬連 | 9-1.7.10.15 | 27,870円 | |
三連複 | |||
新潟12R 3歳以上2勝クラス | ワイド | 5-3.4.9.12.15 | 540円 470円 2,020円 |
馬連 | 5-3.4.9.15 | 1,390円 | |
三連複 | |||
札幌7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 8-1.4.7.10.11 | 960円 310円 1,610円 |
馬連 | 8-1.4.10.11 | 3,400円 | |
三連複 | |||
札幌8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 4-2.6.9.12.14 | 480円 350円 360円 |
馬連 | 4-2.6.9.12 | 1,140円 | |
三連複 | 4-1.2.6.9.12.14 | 1,500円 | |
札幌9R 北辰特別 | ワイド | 11-1.4.5.8.10 | 250円 310円 460円 |
馬連 | 11-1.4.5.8 | 550円 | |
三連複 | |||
札幌10R 桑園特別 | ワイド | 10-2.5.6.7.14 | 440円 1,070円 900円 |
馬連 | 10-2.5.6.7 | 1,060円 | |
三連複 | 10-2.5.6.7.11.14 | 3,810円 | |
札幌11R 札幌日経OP(L) | ワイド | 10-1.2.3.4.9 | 790円 330円 1,070円 |
馬連 | 10-1.3.4.9 | 2,570円 | |
三連複 | 10-1.2.3.4.6.9 | 3,700円 | |
札幌12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 8-3.4.6.13.14 | 2,520円 2,980円 240円 |
馬連 | 8-3.4.6.13 | 10,290円 | |
三連複 |
▼ 2022年7月31日(日)
新潟7R 3歳未勝利 | ワイド | 8-3.9.10.11.15 | 780円 360円 730円 |
馬連 | 8-3.9.11.15 | 2,430円 | |
三連複 | 8-2.3.9.10.11.15 | 3,020円 | |
新潟8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 5-1.3.7.11.12 | 650円 930円 520円 |
馬連 | 5-1.7.11.12 | 1,910円 | |
三連複 | 5-1.3.7.11.12.14 | 4,740円 | |
新潟9R 出雲崎特別 | ワイド | 16-4.5.7.11.13 | 340円 220円 610円 |
馬連 | 16-4.5.11.13 | 760円 | |
三連複 | |||
新潟10R 佐渡ステークス | ワイド | 3-7.8.9.10.11 | 800円 790円 200円 |
馬連 | 3-7.8.9.11 | 3,410円 | |
三連複 | |||
新潟11R アイビスSD(GⅢ) | ワイド | 13-1.5.6.8.12 | 910円 8,380円 5,280円 |
馬連 | 13-1.5.6.8 | 3,070円 | |
三連複 | 13-1.5.6.8.12.17 | 49,980円 | |
新潟12R 3歳以上2勝クラス | ワイド | 7-1.3.4.8.11 | 1,460円 1,150円 1,790円 |
馬連 | 7-1.3.4.11 | 4,350円 | |
三連複 | |||
札幌7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 14-3.4.6.10.12 | 1,330円 2,480円 850円 |
馬連 | 14-3.4.6.10 | 3,360円 | |
三連複 | 14-3.4.6.7.10.12 | 10,410円 | |
札幌8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 6-1.8.10.12.13 | 770円 1,070円 1,100円 |
馬連 | 6-8.10.12.13 | 2,040円 | |
三連複 | |||
札幌9R 積丹特別 | ワイド | 7-1.2.4.5.10 | 390円 540円 410円 |
馬連 | 7-1.2.5.10 | 1,110円 | |
三連複 | |||
札幌10R 札幌道新スポーツ賞 | ワイド | 5-3.4.6.7.8 | 500円 580円 1,420円 |
馬連 | 5-3.4.6.8 | 1,320円 | |
三連複 | |||
札幌11R クイーンS(GⅢ) | ワイド | 10-1.2.3.5.12 | 1,660円 860円 1,580円 |
馬連 | 10-1.3.5.12 | 6,320円 | |
三連複 | 10-1.2.3.5.12.13 | 12,500円 | |
札幌12R ポプラ特別 | ワイド | 3-2.5.8.9.12 | 3,670円 22,690円 7,070円 |
馬連 | 3-2.5.9.12 | 12,430円 | |
三連複 | 3-2.4.5.8.9.12 | 204,590円 |
▼ 2022年7月30日(土)
新潟7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 5-1.3.12.13.15 | 410円 980円 2,060円 |
馬連 | 5-3.12.13.15 | 850円 | |
三連複 | 5-1.3.8.12.13.15 | 4,950円 | |
新潟8R 新潟JS(J・GⅢ) | ワイド | 5-1.8.9.10.12 | 340円 690円 540円 |
馬連 | 5-1.9.10.12 | 880円 | |
三連複 | |||
新潟9R 麒麟山特別 | ワイド | 13-1.3.5.11.14 | 2,340円 680円 4,220円 |
馬連 | 13-1.3.5.14 | 6,840円 | |
三連複 | 13-1.3.5.9.11.14 | 21,970円 | |
新潟10R 豊栄特別 | ワイド | 9-3.5.11.15.18 | 420円 1,180円 2,630円 |
馬連 | 9-3.5.11.15 | 930円 | |
三連複 | |||
新潟11R 関越ステークス | ワイド | 15-8.9.10.11.16 | 980円 1,430円 1,220円 |
馬連 | 15-8.10.11.16 | 2,620円 | |
三連複 | 15-3.8.9.10.11.16 | 8,990円 | |
新潟12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 14-1.2.7.8.17 | 250円 1,300円 800円 |
馬連 | 14-1.2.7.17 | 470円 | |
三連複 | |||
札幌7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 1-2.4.7.9.12 | 260円 490円 1,240円 |
馬連 | 1-4.7.9.12 | 520円 | |
三連複 | |||
札幌8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 12-2.4.6.7.8 | 2,090円 4,290円 2,720円 |
馬連 | 12-2.6.7.8 | 8,750円 | |
三連複 | |||
札幌9R おおぞら特別 | ワイド | 6-2.5.7.8.9 | 1,310円 3,090円 1,730円 |
馬連 | 6-2.5.8.9 | 4,730円 | |
三連複 | 6-2.5.7.8.9.12 | 23,100円 | |
札幌10R 阿寒湖特別 | ワイド | 7-1.3.9.11.14 | 1,130円 300円 790円 |
馬連 | 7-3.9.11.14 | 5,010円 | |
三連複 | 7-1.3.8.9.11.14 | 3,040円 | |
札幌11R STV賞 | ワイド | 2-3.4.7.11.13 | 6,210円 24,040円 1,520円 |
馬連 | 2-3.4.11.13 | 23,840円 | |
三連複 | 2-3.4.5.7.11.13 | 149,250円 | |
札幌12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 3-2.11.13.14.15 | 430円 470円 370円 |
馬連 | 3-11.13.14.15 | 1,050円 | |
三連複 |
▼ 2022年7月24日(日)
小倉7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 3-2.4.5.8.9 | 410円 1,100円 990円 |
馬連 | 3-2.4.5.9 | 1,100円 | |
三連複 | |||
小倉8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 10-2.3.5.8.13 | 570円 1,020円 320円 |
馬連 | 10-3.5.8.13 | 1,480円 | |
三連複 | 10-1.2.3.5.8.13 | 2,430円 | |
小倉9R 雲仙特別 | ワイド | 1-2.3.6.7.8 | 630円 6,090円 1,870円 |
馬連 | 1-2.3.6.8 | 1,500円 | |
三連複 | 1-2.3.6.7.8.10 | 19,260円 | |
小倉10R 岩国特別 | ワイド | 10-1.8.9.13.15 | 740円 1,320円 910円 |
馬連 | 10-1.8.9.15 | 1,720円 | |
三連複 | |||
小倉11R 中京記念(GⅢ) | ワイド | 15-2.3.4.5.12 | 4,420円 770円 1,930円 |
馬連 | 15-2.3.4.5 | 15,860円 | |
三連複 | 15-2.3.4.5.12.14 | 17,920円 | |
小倉12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 4-1.6.7.9.12 | 420円 500円 390円 |
馬連 | 4-1.6.7.12 | 980円 | |
三連複 | |||
福島7R 3歳未勝利 | ワイド | 10-6.7.8.9.16 | 850円 10,050円 19,830円 |
馬連 | 10-7.8.9.16 | 2,440円 | |
三連複 | |||
福島8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 10-1.4.6.7.13 | 1,190円 1,060円 1,900円 |
馬連 | 10-4.6.7.13 | 5,480円 | |
三連複 | 10-1.3.4.6.7.13 | 15,110円 | |
福島9R 米沢特別 | ワイド | 9-3.7.10.15.16 | 1,230円 2,670円 570円 |
馬連 | 9-3.7.15.16 | 3,590円 | |
三連複 | 9-3.6.7.10.15.16 | 8,660円 | |
福島10R 白河特別 | ワイド | 3-1.4.5.7.10 | 350円 1,630円 2,900円 |
馬連 | 3-4.5.7.10 | 750円 | |
三連複 | |||
福島11R ジュライS(L) | ワイド | 2-3.6.8.12.15 | 1,210円 260円 1,180円 |
馬連 | 2-3.8.12.15 | 3,640円 | |
三連複 | 2-1.3.6.8.12.15 | 3,770円 | |
福島12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 4-2.3.5.10.16 | 490円 1,290円 1,350円 |
馬連 | 4-3.5.10.16 | 1,220円 | |
三連複 | |||
札幌7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 9-1.4.8.10.12 | 2,550円 1,610円 1,460円 |
馬連 | 9-1.4.10.12 | 11,480円 | |
三連複 | 9-1.3.4.8.10.12 | 18,740円 | |
札幌8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 4-1.3.5.6.9 | 720円 650円 980円 |
馬連 | 4-1.3.5.6 | 2,190円 | |
三連複 | |||
札幌9R HTB賞 | ワイド | 4-2.10.11.12.13 | 1,580円 780円 2,070円 |
馬連 | 4-2.10.12.13 | 5,560円 | |
三連複 | |||
札幌10R 知床特別 | ワイド | 6-2.3.5.7.8 | 360円 420円 390円 |
馬連 | 6-3.5.7.8 | 960円 | |
三連複 | 6-1.2.3.5.7.8 | 1,360円 | |
札幌11R 報知杯大雪H | ワイド | 7-3.5.6.9.10 | 1,150円 740円 1,820円 |
馬連 | 7-3.5.6.10 | 3,750円 | |
三連複 | 7-2.3.5.6.9.10 | 9,290円 | |
札幌12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 7-1.4.8.10.11 | 380円 680円 410円 |
馬連 | 7-4.8.10.11 | 970円 | |
三連複 |
▼ 2022年7月23日(土)
小倉7R 3歳未勝利 | ワイド | 10-1.7.8.14.17 | 960円 790円 720円 |
馬連 | 10-1.8.14.17 | 2,260円 | |
三連複 | 10-1.7.8.11.14.17 | 4,000円 | |
小倉8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 10-5.7.11.13.14 | 560円 880円 560円 |
馬連 | 10-5.7.11.13 | 1,420円 | |
三連複 | |||
小倉9R 大牟田特別 | ワイド | 2-3.5.14.15.17 | 280円 570円 1,000円 |
馬連 | 2-3.5.15.17 | 560円 | |
三連複 | 2-3.4.5.14.15.17 | 2,110円 | |
小倉10R 高千穂特別 | ワイド | 1-2.3.4.5.7 | 150円 390円 570円 |
馬連 | 1-2.3.4.5 | 240円 | |
三連複 | |||
小倉11R 佐世保ステークス | ワイド | 1-3.5.6.8.9 | 620円 490円 1,740円 |
馬連 | 1-5.6.8.9 | 1,400円 | |
三連複 | 1-3.4.5.6.8.9 | 4,460円 | |
小倉12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 7-3.4.5.9.10 | 730円 2,360円 1,260円 |
馬連 | 7-3.4.9.10 | 1,840円 | |
三連複 | |||
福島7R 3歳未勝利 | ワイド | 8-2.6.10.15.16 | 720円 1,150円 620円 |
馬連 | 8-2.6.10.16 | 1,700円 | |
三連複 | |||
福島8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 16-4.5.7.10.14 | 1,270円 2,710円 1,000円 |
馬連 | 16-4.7.10.14 | 3,590円 | |
三連複 | 16-4.5.6.7.10.14 | 13,360円 | |
福島9R 伊達特別 | ワイド | 3-2.5.7.10.11 | 450円 770円 490円 |
馬連 | 3-5.7.10.11 | 960円 | |
三連複 | 3-2.5.7.10.11.13 | 2,370円 | |
福島10R 横手特別 | ワイド | 8-4.5.9.13.15 | 4,140円 1,560円 1,830円 |
馬連 | 8-4.5.13.15 | 16,190円 | |
三連複 | |||
福島11R 安達太良ステークス | ワイド | 5-4.7.9.12.13 | 740円 360円 900円 |
馬連 | 5-4.7.9.12 | 2,020円 | |
三連複 | 5-1.4.7.9.12.13 | 2,260円 | |
福島12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 1-4.5.8.12.15 | 1,100円 1,630円 510円 |
馬連 | 1-4.5.8.15 | 3,280円 | |
三連複 | |||
札幌7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 4-1.3.5.8.9 | 230円 1,700円 890円 |
馬連 | 4-1.3.8.9 | 520円 | |
三連複 | |||
札幌8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 12-1.2.6.10.13 | 820円 1,500円 4,890円 |
馬連 | 12-1.6.10.13 | 1,930円 | |
三連複 | 12-1.2.5.6.10.13 | 14,420円 | |
札幌9R 利尻特別 | ワイド | 2-1.3.4.7.8 | 3,980円 320円 5,110円 |
馬連 | 2-1.4.7.8 | 18,080円 | |
三連複 | |||
札幌10R 大倉山特別 | ワイド | 8-1.7.9.10.11 | 370円 330円 530円 |
馬連 | 8-1.7.10.11 | 990円 | |
三連複 | 8-1.2.7.9.10.11 | 1,700円 | |
札幌11R しらかばステークス | ワイド | 5-2.3.7.10.12 | 2,730円 10,580円 950円 |
馬連 | 5-2.3.10.12 | 10,470円 | |
三連複 | 5-2.3.7.10.11.12 | 37,690円 | |
札幌12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 2-4.5.6.8.10 | 280円 990円 910円 |
馬連 | 2-5.6.8.10 | 520円 | |
三連複 |
▼ 2022年7月17日(日)
小倉7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 10-1.4.7.9.12 | 320円 540円 710円 |
馬連 | 10-1.4.9.12 | 740円 | |
三連複 | |||
小倉8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 11-3.4.6.7.8 | 220円 970円 780円 |
馬連 | 11-3.6.7.8 | 400円 | |
三連複 | 11-3.4.6.7.8.9 | 2,620円 | |
小倉9R 対馬特別 | ワイド | 14-2.5.8.9.10 | 1,350円 2,250円 650円 |
馬連 | 14-2.8.9.10 | 3,140円 | |
三連複 | 14-2.5.7.8.9.10 | 8,430円 | |
小倉10R 戸畑特別 | ワイド | 6-1.3.5.7.8 | 180円 250円 340円 |
馬連 | 6-1.3.5.7 | 330円 | |
三連複 | |||
小倉11R 博多ステークス | ワイド | 8-3.4.9.10.12 | 970円 1,730円 1,380円 |
馬連 | 8-3.4.9.10 | 2,740円 | |
三連複 | 8-3.4.6.9.10.12 | 10,700円 | |
小倉12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 10-1.5.8.9.15 | 2,060円 1,210円 610円 |
馬連 | 10-5.8.9.15 | 6,510円 | |
三連複 | |||
福島7R 3歳未勝利 | ワイド | 5-9.10.11.12.14 | 790円 630円 1,090円 |
馬連 | 5-10.11.12.14 | 2,430円 | |
三連複 | |||
福島8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 6-4.5.7.10.12 | 730円 570円 380円 |
馬連 | 6-4.5.10.12 | 2,190円 | |
三連複 | 6-4.5.7.9.10.12 | 2,260円 | |
福島9R 郡山特別 | ワイド | 8-1.2.6.9.10 | 370円 470円 750円 |
馬連 | 8-1.2.6.10 | 1,080円 | |
三連複 | 8-1.2.3.6.9.10 | 2,040円 | |
福島10R 信夫山特別 | ワイド | 3-2.4.5.6.7 | 200円 570円 1,170円 |
馬連 | 3-4.5.6.7 | 360円 | |
三連複 | |||
福島11R 福島TVOP | ワイド | 9-2.6.8.10.11 | 4,140円 1,800円 5,950円 |
馬連 | 9-2.8.10.11 | 14,170円 | |
三連複 | 9-2.6.7.8.10.11 | 65,390円 | |
福島12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 2-3.6.13.14.15 | 1,700円 2,530円 1,290円 |
馬連 | 2-3.13.14.15 | 5,350円 | |
三連複 | |||
函館7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 12-1.2.7.8.9 | 710円 1,100円 730円 |
馬連 | 12-1.2.7.8 | 1,520円 | |
三連複 | 12-1.2.6.7.8.9 | 4,400円 | |
函館8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 8-3.4.5.12.13 | 330円 210円 490円 |
馬連 | 8-3.5.12.13 | 1,020円 | |
三連複 | 8-3.4.5.12.13.16 | 1,280円 | |
函館9R 臥牛山特別 | ワイド | 5-1.2.3.6.7 | 450円 830円 2,270円 |
馬連 | 5-1.3.6.7 | 1,300円 | |
三連複 | |||
函館10R 駒場特別 | ワイド | 8-1.2.4.9.13 | 1,470円 3,010円 10,120円 |
馬連 | 8-1.2.4.9 | 4,920円 | |
三連複 | |||
函館11R 函館記念(GⅢ) | ワイド | 12-3.5.8.9.13 | 1,620円 2,510円 680円 |
馬連 | 12-5.8.9.13 | 4,670円 | |
三連複 | 12-3.5.7.8.9.13 | 10,830円 | |
函館12R 湯の川温泉特別 | ワイド | 3-2.6.8.11.12 | 6,110円 3,990円 3,970円 |
馬連 | 3-6.8.11.12 | 21,690円 | |
三連複 |
▼ 2022年7月16日(土)
小倉7R 3歳未勝利 | ワイド | 8-2.9.11.12.18 | 480円 640円 160円 |
馬連 | 8-2.9.11.18 | 1,560円 | |
三連複 | |||
小倉8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 8-1.2.6.13.14 | 510円 1,530円 2,970円 |
馬連 | 8-1.2.13.14 | 1,370円 | |
三連複 | 8-1.2.6.7.13.14 | 9,010円 | |
小倉9R 都井岬特別 | ワイド | 4-2.3.6.7.8 | 920円 170円 740円 |
馬連 | 4-3.6.7.8 | 3,440円 | |
三連複 | 4-1.2.3.6.7.8 | 1,730円 | |
小倉10R 糸島特別 | ワイド | 5-2.3.4.11.14 | 3,970円 1,750円 3,460円 |
馬連 | 5-2.4.11.14 | 16,640円 | |
三連複 | 5-2.3.4.6.11.14 | 39,800円 | |
小倉11R 西部日刊スポーツ杯 | ワイド | 12-1.5.6.8.14 | 790円 2,890円 4,520円 |
馬連 | 12-1.5.6.8 | 2,070円 | |
三連複 | |||
小倉12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 2-3.5.8.9.10 | 830円 940円 620円 |
馬連 | 2-3.5.8.9 | 2,610円 | |
三連複 | |||
福島7R 3歳未勝利 | ワイド | 1-8.10.11.14.15 | 470円 370円 850円 |
馬連 | 1-8.11.14.15 | 1,170円 | |
三連複 | |||
福島8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 12-2.4.6.7.15 | 1,310円 1,820円 780円 |
馬連 | 12-2.6.7.15 | 2,060円 | |
三連複 | 2,610円 | ||
福島9R 南相馬特別 | ワイド | 4-1.2.3.5.8 | 700円 1,200円 170円 |
馬連 | 4-1.2.3.5 | 2,120円 | |
三連複 | 4-1.2.3.5.8.10 | 1,940円 | |
福島10R いわき特別 | ワイド | 2-1.4.7.9.15 | 550円 840円 5,480円 |
馬連 | 2-1.4.7.15 | 1,230円 | |
三連複 | 2-1.4.7.9.10.15 | 6,750円 | |
福島11R バーデンバーデンC | ワイド | 5-1.2.4.6.9 | 720円 2,420円 1,170円 |
馬連 | 5-1.4.6.9 | 1,920円 | |
三連複 | 5-1.2.3.4.6.9 | 9,370円 | |
福島12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 1-3.5.6.9.10 | 280円 570円 510円 |
馬連 | 1-3.5.6.10 | 670円 | |
三連複 | |||
函館7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 7-2.4.8.11.12 | 390円 440円 700円 |
馬連 | 7-2.4.8.11 | 840円 | |
三連複 | |||
函館8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 14-1.7.9.12.13 | 1,020円 710円 700円 |
馬連 | 14-1.7.9.12 | 2,770円 | |
三連複 | |||
函館9R 湯浜特別 | ワイド | 5-1.4.7.8.9 | 180円 150円 310円 |
馬連 | 5-1.7.8.9 | 580円 | |
三連複 | 5-1.3.4.7.8.9 | 460円 | |
函館10R かもめ島特別 | ワイド | 3-2.5.7.9.11 | 1,570円 500円 2,240円 |
馬連 | 3-5.7.9.11 | 5,740円 | |
三連複 | 3-2.5.7.9.11.14 | 8,920円 | |
函館11R 函館2歳S(G3) | ワイド | 3-2.5.10.12.13 | 890円 2,470円 1,790円 |
馬連 | 3-5.10.12.13 | 2,090円 | |
三連複 | 3-2.5.8.10.12.13 | 14,090円 | |
函館12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 2-1.4.6.7.9 | 730円 1,530円 3,020円 |
馬連 | 2-1.4.6.7 | 2,680円 | |
三連複 |
▼ 2022年7月10日(日)
小倉7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 10-1.2.3.7.9 | 240円 720円 330円 |
馬連 | 10-1.2.3.9 | 550円 | |
三連複 | 10-1.2.3.7.9.11 | 1,700円 | |
小倉8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 14-1.3.6.11.13 | 560円 530円 2,010円 |
馬連 | 14-1.3.11.13 | 1,250円 | |
三連複 | 14-1.3.6.11.13.15 | 5,050円 | |
小倉9R タイランドカップ | ワイド | 5-1.2.4.8.10 | 560円 1,900円 2,090円 |
馬連 | 5-2.4.8.10 | 1,190円 | |
三連複 | |||
小倉10R フィリピントロフィー | ワイド | 9-1.5.6.7.8 | 1,350円 3,930円 3,960円 |
馬連 | 9-1.5.6.8 | 4,680円 | |
三連複 | |||
小倉11R プロキオンステークス | ワイド | 7-1.5.12.15.16 | 6,500円 3,530円 15,320円 |
馬連 | 7-5.12.15.16 | 29,630円 | |
三連複 | 7-1.5.9.12.15.16 | 719,650円 | |
小倉12R シンガポールTC賞 | ワイド | 7-1.2.3.4.6 | 190円 170円 330円 |
馬連 | 7-2.3.4.6 | 560円 | |
三連複 | |||
福島7R 3歳未勝利 | ワイド | 11-2.6.8.12.14 | 470円 290円 1,100円 |
馬連 | 11-6.8.12.14 | 1,400円 | |
三連複 | 11-2.6.8.9.12.14 | 2,040円 | |
福島8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 11-2.3.5.9.13 | 2,630円 590円 1,360円 |
馬連 | 11-2.5.9.13 | 9,520円 | |
三連複 | |||
福島9R 織姫賞 | ワイド | 13-2.7.9.11.12 | 360円 8,750円 7,780円 |
馬連 | 13-7.9.11.12 | 790円 | |
三連複 | |||
福島10R 天の川ステークス | ワイド | 4-3.5.7.12.13 | 640円 450円 800円 |
馬連 | 4-3.5.7.12 | 1,650円 | |
三連複 | 4-3.5.6.7.12.13 | 3,090円 | |
福島11R 七夕賞 | ワイド | 9-3.6.8.11.16 | 1,210円 1,340円 400円 |
馬連 | 9-6.8.11.16 | 3,260円 | |
三連複 | 9-3.6.8.11.12.16 | 5,720円 | |
福島12R 彦星賞 | ワイド | 12-2.6.8.15.16 | 940円 340円 500円 |
馬連 | 12-2.6.15.16 | 2,530円 | |
三連複 | |||
函館7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 5-1.4.6.7.8 | 680円 200円 980円 |
馬連 | 5-1.4.7.8 | 3,230円 | |
三連複 | |||
函館8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 1-2.3.6.11.12 | 410円 510円 440円 |
馬連 | 1-2.3.6.11 | 1,060円 | |
三連複 | 1-2.3.6.10.11.12 | 2,050円 | |
函館9R 下北半島特別 | ワイド | 8-6.7.9.10.11 | 1,180円 1,360円 3,620円 |
馬連 | 8-6.7.9.11 | 3,750円 | |
三連複 | 8-4.6.7.9.10.11 | 19,930円 | |
函館10R 横津岳特別 | ワイド | 3-5.6.8.11.12 | 1,320円 1,440円 530円 |
馬連 | 3-5.6.11.12 | 3,960円 | |
三連複 | 3-5.6.8.10.11.12 | 6,150円 | |
函館11R 五稜郭ステークス | ワイド | 2-1.4.8.9.14 | 1,880円 1,210円 680円 |
馬連 | 2-1.4.8.14 | 6,480円 | |
三連複 | |||
函館12R 3歳以上2勝クラス | ワイド | 2-3.6.9.10.11 | 190円 1,400円 2,090円 |
馬連 | 2-3.6.10.11 | 350円 | |
三連複 |
▼ 2022年7月9日(土)
小倉7R 3歳未勝利 | ワイド | 4-5.7.8.11.13 | 400円 1,680円 980円 |
馬連 | 4-7.8.11.13 | 860円 | |
三連複 | |||
小倉8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 16-6.8.9.11.13 | 3,060円 4,050円 20,290円 |
馬連 | 16-6.8.9.11 | 15,720円 | |
三連複 | 16-2.6.8.9.11.13 | 117,050円 | |
小倉9R マカオJCT | ワイド | 10-3.5.7.8.11 | 150円 520円 390円 |
馬連 | 10-5.7.8.11 | 290円 | |
三連複 | 10-1.3.5.7.8.11 | 950円 | |
小倉10R インディアトロフィー | ワイド | 8-2.3.4.11.12 | 250円 410円 220円 |
馬連 | 8-2.3.4.12 | 550円 | |
三連複 | 8-2.3.4.10.11.12 | 820円 | |
小倉11R マレーシアカップ | ワイド | 10-1.2.3.6.9 | 1,840円 680円 1,080円 |
馬連 | 10-1.2.6.9 | 6,220円 | |
三連複 | |||
小倉12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 9-2.5.6.7.8 | 840円 3,370円 2,240円 |
馬連 | 9-2.5.6.8 | 2,420円 | |
三連複 | |||
福島7R 3歳未勝利 | ワイド | 6-2.4.8.9.14 | 890円 630円 1,020円 |
馬連 | 6-2.4.9.14 | 2,480円 | |
三連複 | |||
福島8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 15-1.2.6.13.14 | 1,490円 250円 2,370円 |
馬連 | 15-1.2.6.13 | 3,880円 | |
三連複 | 15-1.2.6.9.13.14 | 6,240円 | |
福島9R 須賀川特別 | ワイド | 7-1.2.4.10.11 | 180円 860円 1,090円 |
馬連 | 7-1.2.4.10 | 300円 | |
三連複 | 7-1.2.3.4.10.11 | 2,670円 | |
福島10R 猪苗代特別 | ワイド | 13-4.7.8.9.12 | 230円 490円 580円 |
