18連ヒット・36連ヒットの実績一覧です
▼ 2023年9月18日(月)
中山7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 7-1.2.4.8.12 | 9,450円 5,100円 1,400円 |
馬連 | 7-1.4.8.12 | 39,290円 | |
三連複 | 7-1.2.4.8.10.12 | 79,250円 | |
中山8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 8-1.3.5.7.9 | 300円 180円 170円 |
馬連 | 8-3.5.7.9 | 1,050円 | |
三連複 | 8-1.3.4.5.7.9 | 530円 | |
中山9R 鋸山特別 | ワイド | 5-4.6.7.12.15 | 5,520円 520円 8,140円 |
馬連 | 5-6.7.12.15 | 20,380円 | |
三連複 | 5-4.6.7.9.12.15 | 35,990円 | |
中山10R MシンボリクリスエスC | ワイド | 9-5.6.7.10.11 | 410円 440円 1,590円 |
馬連 | 9-6.7.10.11 | 810円 | |
三連複 | |||
中山11R セントライト記念(GⅡ) | ワイド | 14-2.4.5.6.7 | 170円 450円 310円 |
馬連 | 14-4.5.6.7 | 310円 | |
三連複 | |||
中山12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 9-5.7.12.13.16 | 2,290円 310円 3,400円 |
馬連 | 9-5.7.12.16 | 9,030円 | |
三連複 | |||
阪神7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 6-1.8.9.10.11 | 440円 250円 170円 |
馬連 | 6-1.8.10.11 | 2,090円 | |
三連複 | |||
阪神8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 9-2.3.7.8.12 | 640円 360円 710円 |
馬連 | 9-3.7.8.12 | 1,810円 | |
三連複 | 9-2.3.6.7.8.12 | 3,190円 | |
阪神9R 生田特別 | ワイド | 8-2.3.5.11.12 | 810円 1,600円 5,320円 |
馬連 | 8-2.3.5.12 | 2,940円 | |
三連複 | 8-2.3.5.11.12.14 | 28,140円 | |
阪神10R MロードカナロアC | ワイド | 2-4.5.6.7.8 | 180円 510円 1,200円 |
馬連 | 2-4.5.6.7 | 270円 | |
三連複 | 2-1.4.5.6.7.8 | 1,790円 | |
阪神11R JRAアニバーサリーS | ワイド | 9-1.3.6.8.10 | 1,930円 370円 3,370円 |
馬連 | 9-1.3.8.10 | 9,550円 | |
三連複 | |||
阪神12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 10-1.6.9.13.15 | 1,010円 630円 3,380円 |
馬連 | 10-1.6.13.15 | 2,670円 | |
三連複 |
▼ 2023年9月17日(日)
中山7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 8-4.6.7.9.16 | 1,420円 8,450円 580円 |
馬連 | 8-4.6.7.9 | 5,460円 | |
三連複 | |||
中山8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 5-1.4.8.10.13 | 230円 1,150円 2,010円 |
馬連 | 5-1.8.10.13 | 470円 | |
三連複 | 5-1.4.8.10.13.14 | 4,770円 | |
中山9R 浦安特別 | ワイド | 13-2.10.11.12.14 | 5,420円 3,090円 7,510円 |
馬連 | 13-10.11.12.14 | 24,680円 | |
三連複 | 13-2.7.10.11.12.14 | 111,790円 | |
中山10R レインボーS | ワイド | 8-5.6.9.14.15 | 1,060円 2,240円 1,340円 |
馬連 | 8-6.9.14.15 | 3,130円 | |
三連複 | 8-5.6.9.13.14.15 | 13,600円 | |
中山11R ラジオ日本賞 | ワイド | 4-2.5.6.12.15 | 360円 360円 440円 |
馬連 | 4-2.5.6.12 | 940円 | |
三連複 | |||
中山12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 7-1.4.5.6.13 | 1,640円 650円 2,600円 |
馬連 | 7-1.4.6.13 | 4,440円 | |
三連複 | |||
阪神7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 13-2.3.6.7.11 | 370円 3,140円 5,910円 |
馬連 | 13-2.3.6.11 | 730円 | |
三連複 | 13-2.3.5.6.7.11 | 17,330円 | |
阪神8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 2-3.5.6.7.9 | 24,220円 3,390円 12,310円 |
馬連 | 2-5.6.7.9 | 72,750円 | |
三連複 | 2-1.3.5.6.7.9 | 336,870円 | |
阪神9R 兵庫特別 | ワイド | 8-1.3.4.7.9 | 1,020円 480円 780円 |
馬連 | 8-1.3.7.9 | 3,570円 | |
三連複 | 8-1.3.4.6.7.9 | 4,410円 | |
阪神10R 仲秋S | ワイド | 2-5.6.7.8.11 | 410円 1,130円 670円 |
馬連 | 2-5.7.8.11 | 800円 | |
三連複 | |||
阪神11R ローズS(GⅡ) | ワイド | 5-2.7.10.11.15 | 830円 3,160円 780円 |
馬連 | 5-2.7.11.15 | 2,150円 | |
三連複 | |||
阪神12R 3歳以上2勝クラス | ワイド | 12-2.5.6.11.13 | 220円 2,060円 990円 |
馬連 | 12-5.6.11.13 | 350円 | |
三連複 |
▼ 2023年9月16日(土)
中山7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 6-4.8.9.11.12 | 500円 250円 830円 |
馬連 | 6-8.9.11.12 | 1,520円 | |
三連複 | 6-1.4.8.9.11.12 | 1,680円 | |
中山8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 6-1.2.4.8.13 | 540円 4,240円 11,420円 |
馬連 | 6-1.2.8.13 | 1,060円 | |
三連複 | 6-1.2.4.5.8.13 | 25,990円 | |
中山9R 松戸特別 | ワイド | 15-8.10.11.14.16 | 300円 570円 740円 |
馬連 | 15-8.10.14.16 | 520円 | |
三連複 | 15-8.9.10.11.14.16 | 1,860円 | |
中山10R 御宿特別 | ワイド | 7-1.2.3.8.9 | 680円 450円 320円 |
馬連 | 7-1.2.3.9 | 1,950円 | |
三連複 | |||
中山11R 初風S | ワイド | 8-3.4.6.9.10 | 330円 2,020円 1,530円 |
馬連 | 8-3.4.9.10 | 770円 | |
三連複 | |||
中山12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 1-5.7.9.10.11 | 1,580円 2,070円 2,850円 |
馬連 | 1-7.9.10.11 | 6,060円 | |
三連複 | |||
阪神7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 10-4.5.6.7.14 | 390円 780円 660円 |
馬連 | 10-4.6.7.14 | 840円 | |
三連複 | 10-2.4.5.6.7.14 | 2,380円 | |
阪神8R 阪神JS(J・GⅢ) | ワイド | 11-1.2.7.8.13 | 660円 440円 910円 |
馬連 | 11-1.2.8.13 | 1,620円 | |
三連複 | 11-1.2.7.8.13.14 | 2,760円 | |
阪神9R ききょうS | ワイド | 1-2.3.4.5.6 | 310円 320円 420円 |
馬連 | 1-3.4.5.6 | 740円 | |
三連複 | |||
阪神10R 鳥取特別 | ワイド | 13-2.6.7.11.14 | 1,220円 3,550円 9,010円 |
馬連 | 13-2.6.11.14 | 3,120円 | |
三連複 | 13-2.6.7.11.12.14 | 61,060円 | |
阪神11R ケフェウスS | ワイド | 10-1.2.3.6.9 | 1,380円 940円 2,080円 |
馬連 | 10-1.2.3.6 | 5,030円 | |
三連複 | |||
阪神12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 6-5.9.13.14.16 | 310円 210円 350円 |
馬連 | 6-5.9.13.16 | 720円 | |
三連複 |
▼ 2023年9月10日(日)
中山7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 8-2.5.9.12.13 | 4,780円 1,340円 4,200円 |
馬連 | 8-2.5.9.13 | 19,880円 | |
三連複 | |||
中山8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 2-3.4.5.6.8 | 470円 470円 580円 |
馬連 | 2-3.4.5.8 | 1,320円 | |
三連複 | |||
中山9R 白井特別 | ワイド | 10-1.2.3.4.9 | 1,650円 600円 300円 |
馬連 | 10-1.3.4.9 | 6,610円 | |
三連複 | |||
中山10R セプテンバーS | ワイド | 1-3.4.8.10.11 | 1,010円 640円 420円 |
馬連 | 1-3.8.10.11 | 2,960円 | |
三連複 | 1-2.3.4.8.10.11 | 3,100円 | |
中山11R 京成杯AHC(GⅢ) | ワイド | 2-3.4.5.8.9 | 770円 1,030円 2,290円 |
馬連 | 2-3.5.8.9 | 2,260円 | |
三連複 | 2-3.4.5.7.8.9 | 9,260円 | |
中山12R 3歳以上2勝クラス | ワイド | 10-2.4.5.6.14 | 420円 400円 1,600円 |
馬連 | 10-2.4.5.14 | 900円 | |
三連複 | 10-2.4.5.6.9.14 | 2,590円 | |
阪神7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 8-5.6.7.10.11 | 470円 460円 1,840円 |
馬連 | 8-5.7.10.11 | 860円 | |
三連複 | |||
阪神8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 2-1.3.6.8.14 | 630円 520円 390円 |
馬連 | 2-3.6.8.14 | 1,420円 | |
三連複 | 2-1.3.5.6.8.14 | 1,400円 | |
阪神9R 能勢特別 | ワイド | 7-1.3.4.5.6 | 520円 540円 240円 |
馬連 | 7-1.3.4.5 | 2,010円 | |
三連複 | |||
阪神10R オークランドTRT | ワイド | 3-1.2.8.9.10 | 1,510円 3,030円 960円 |
馬連 | 3-1.2.8.10 | 5,160円 | |
三連複 | 3-1.2.6.8.9.10 | 16,400円 | |
阪神11R セントウルS(GⅡ) | ワイド | 6-5.7.8.10.14 | 9,050円 15,270円 650円 |
馬連 | 6-5.7.10.14 | 34,820円 | |
三連複 | 6-1.5.7.8.10.14 | 93,130円 | |
阪神12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 9-3.4.10.11.12 | 490円 260円 1,050円 |
馬連 | 9-3.4.10.11 | 1,540円 | |
三連複 |
▼ 2023年9月9日(土)
中山7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 8-2.4.5.7.9 | 760円 1,100円 1,270円 |
馬連 | 8-2.4.7.9 | 2,870円 | |
三連複 | |||
中山8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 7-2.3.4.5.6 | 240円 180円 370円 |
馬連 | 7-2.4.5.6 | 560円 | |
三連複 | |||
中山9R アスター賞 | ワイド | 5-2.3.6.7.8 | 270円 520円 550円 |
馬連 | 5-2.3.6.8 | 750円 | |
三連複 | |||
中山10R 汐留特別 | ワイド | 8-1.2.4.6.9 | 1,110円 860円 1,040円 |
馬連 | 8-1.2.4.9 | 4,330円 | |
三連複 | 8-1.2.4.6.7.9 | 6,360円 | |
中山11R 紫苑S(GⅡ) | ワイド | 14-1.2.3.10.16 | 530円 5,030円 2,860円 |
馬連 | 14-2.3.10.16 | 1,190円 | |
三連複 | 14-1.2.3.5.10.16 | 20,410円 | |
中山12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 5-1.4.6.13.14 | 2,100円 830円 890円 |
馬連 | 5-1.6.13.14 | 8,490円 | |
三連複 | 5-1.3.4.6.13.14 | 9,820円 | |
阪神7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 5-4.7.8.9.10 | 360円 640円 1,740円 |
馬連 | 5-4.7.8.9 | 760円 | |
三連複 | |||
阪神8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 2-3.6.8.9.10 | 480円 1,560円 620円 |
馬連 | 2-6.8.9.10 | 1,090円 | |
三連複 | 2-3.4.6.8.9.10 | 6,070円 | |
阪神9R 出石特別 | ワイド | 1-2.3.4.6.7 | 320円 380円 230円 |
馬連 | 1-2.3.4.7 | 910円 | |
三連複 | |||
阪神10R ムーンライトHC | ワイド | 9-1.4.8.11.12 | 1,200円 820円 5,180円 |
馬連 | 9-4.8.11.12 | 3,270円 | |
三連複 | 9-1.3.4.8.11.12 | 17,350円 | |
阪神11R エニフS(L) | ワイド | 8-1.2.5.6.7 | 440円 460円 430円 |
馬連 | 8-1.2.5.6 | 1,280円 | |
三連複 | 8-1.2.3.5.6.7 | 1,750円 | |
阪神12R 3歳以上2勝クラス | ワイド | 16-2.3.7.11.15 | 4,890円 3,550円 12,810円 |
馬連 | 16-2.3.7.15 | 15,150円 | |
三連複 |
▼ 2023年9月3日(日)
新潟7R 3歳未勝利 | ワイド | 8-3.4.5.10.13 | 310円 790円 1,360円 |
馬連 | 8-3.4.10.13 | 650円 | |
三連複 | |||
新潟8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 15-2.6.7.9.13 | 730円 160円 1,060円 |
馬連 | 15-2.6.7.13 | 2,500円 | |
三連複 | 15-2.6.7.9.13.14 | 1,980円 | |
新潟9R 飯豊特別 | ワイド | 4-2.3.7.9.13 | 1,470円 1,460円 3,340円 |
馬連 | 4-2.3.7.9 | 3,350円 | |
三連複 | 4-2.3.7.9.11.13 | 19,740円 | |
新潟10R 両津湾特別 | ワイド | 14-2.3.5.6.9 | 1,530円 3,970円 520円 |
馬連 | 14-2.5.6.9 | 3,790円 | |
三連複 | 14-2.3.5.6.9.13 | 8,030円 | |
新潟11R 新潟記念(GⅢ) | ワイド | 13-1.3.9.11.14 | 2,040円 4,060円 9,000円 |
馬連 | 13-1.3.9.14 | 6,240円 | |
三連複 | |||
新潟12R 雷光特別 | ワイド | 14-5.6.7.9.10 | 2,910円 930円 5,370円 |
馬連 | 14-6.7.9.10 | 9,920円 | |
三連複 | |||
小倉7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 18-9.10.11.14.17 | 780円 1,180円 2,810円 |
馬連 | 18-9.11.14.17 | 2,240円 | |
三連複 | 18-4.9.10.11.14.17 | 10,970円 | |
小倉8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 4-1.6.7.11.12 | 700円 2,800円 910円 |
馬連 | 4-1.7.11.12 | 1,450円 | |
三連複 | 4-1.6.7.8.11.12 | 8,280円 | |
小倉9R 西日本新聞杯 | ワイド | 6-2.4.8.15.17 | 4,300円 5,020円 16,830円 |
馬連 | 6-4.8.15.17 | 14,420円 | |
三連複 | 6-2.4.8.14.15.17 | 130,230円 | |
小倉10R 宮崎S | ワイド | 5-1.3.9.11.13 | 450円 1,240円 1,250円 |
馬連 | 5-3.9.11.13 | 1,060円 | |
三連複 | |||
小倉11R 小倉2歳S(GⅢ) | ワイド | 10-4.5.6.7.9 | 530円 630円 530円 |
馬連 | 10-5.6.7.9 | 1,460円 | |
三連複 | |||
小倉12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 8-2.6.9.11.12 | 380円 410円 470円 |
馬連 | 8-6.9.11.12 | 940円 | |
三連複 | |||
札幌7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 11-1.4.6.9.12 | 3,080円 1,580円 1,010円 |
馬連 | 11-1.4.6.9 | 11,160円 | |
三連複 | |||
札幌8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 5-2.3.4.6.9 | 700円 440円 1,320円 |
馬連 | 5-2.3.4.9 | 2,120円 | |
三連複 | 5-2.3.4.6.8.9 | 4,520円 | |
札幌9R すずらん賞 | ワイド | 3-2.5.6.9.11 | 820円 280円 290円 |
馬連 | 3-2.5.6.11 | 2,770円 | |
三連複 | 3-2.5.6.9.11.12 | 1,420円 | |
札幌10R 釧路湿原特別 | ワイド | 11-2.3.4.9.10 | 430円 720円 1,610円 |
馬連 | 11-3.4.9.10 | 920円 | |
三連複 | 11-2.3.4.7.9.10 | 4,370円 | |
札幌11R 丹頂S | ワイド | 11-5.7.9.13.14 | 4,220円 4,450円 940円 |
馬連 | 11-5.7.13.14 | 17,270円 | |
三連複 | |||
札幌12R 3歳以上2勝クラス | ワイド | 12-1.5.8.11.14 | 2,760円 4,680円 10,190円 |
馬連 | 12-1.5.11.14 | 6,610円 | |
三連複 |
▼ 2023年9月2日(土)
新潟7R 3歳未勝利 | ワイド | 4-6.8.13.14.15 | 310円 790円 880円 |
馬連 | 4-6.8.14.15 | 630円 | |
三連複 | |||
新潟8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 12-3.7.9.10.13 | 2,980円 500円 1,020円 |
馬連 | 12-3.9.10.13 | 12,710円 | |
三連複 | 12-3.6.7.9.10.13 | 7,440円 | |
新潟9R 瓢湖特別 | ワイド | 1-2.3.5.6.7 | 380円 320円 250円 |
馬連 | 1-2.3.5.6 | 1,120円 | |
三連複 | 1-2.3.5.6.7.10 | 1,210円 | |
新潟10R 赤倉特別 | ワイド | 1-3.5.7.8.9 | 200円 160円 290円 |
馬連 | 1-3.5.7.9 | 480円 | |
三連複 | 1-3.4.5.7.8.9 | 340円 | |
新潟11R 古町S | ワイド | 13-1.5.6.9.10 | 11,010円 14,610円 1,590円 |
馬連 | 13-1.5.6.10 | 38,780円 | |
三連複 | |||
新潟12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 4-8.12.13.15.17 | 750円 4,510円 2,690円 |
馬連 | 4-12.13.15.17 | 2,030円 | |
三連複 | |||
小倉7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 14-1.4.5.6.15 | 480円 900円 2,230円 |
馬連 | 14-4.5.6.15 | 860円 | |
三連複 | 14-1.4.5.6.10.15 | 5,180円 | |
小倉8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 9-2.6.7.8.10 | 810円 2,110円 170円 |
馬連 | 9-2.6.8.10 | 2,500円 | |
三連複 | 9-2.3.6.7.8.10 | 3,570円 | |
小倉9R 天草特別 | ワイド | 5-4.6.7.8.10 | 12,560円 5,490円 11,190円 |
馬連 | 5-4.6.7.10 | 47,050円 | |
三連複 | 5-1.4.6.7.8.10 | 401,800円 | |
小倉10R 筑後川特別 | ワイド | 1-5.6.8.9.10 | 240円 1,420円 570円 |
馬連 | 1-6.8.9.10 | 500円 | |
三連複 | |||
小倉11R テレQ杯 | ワイド | 10-1.2.5.6.12 | 3,230円 3,220円 3,500円 |
馬連 | 10-1.2.6.12 | 12,250円 | |
三連複 | |||
小倉12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 16-1.4.6.8.9 | 2,580円 2,380円 890円 |
馬連 | 16-4.6.8.9 | 6,240円 | |
三連複 | |||
札幌7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 16-3.5.6.10.15 | 3,260円 1,890円 2,070円 |
馬連 | 16-3.5.6.10 | 10,660円 | |
三連複 | |||
札幌8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 14-4.6.9.12.13 | 1,110円 480円 240円 |
馬連 | 14-4.6.9.13 | 4,320円 | |
三連複 | 14-3.4.6.9.12.13 | 1,960円 | |
札幌9R 知床特別 | ワイド | 5-3.9.11.14.15 | 1,770円 1,270円 2,820円 |
馬連 | 5-9.11.14.15 | 6,220円 | |
三連複 | 5-3.9.10.11.14.15 | 22,690円 | |
札幌10R 日高S | ワイド | 12-2.3.7.9.14 | 2,080円 1,880円 2,460円 |
馬連 | 12-2.3.7.9 | 6,730円 | |
三連複 | 12-1.2.3.7.9.14 | 22,280円 | |
札幌11R 札幌2歳S(GⅢ) | ワイド | 7-3.4.8.9.10 | 590円 440円 470円 |
馬連 | 7-3.4.8.9 | 2,060円 | |
三連複 | |||
札幌12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 14-1.8.10.11.13 | 580円 1,070円 2,700円 |
馬連 | 14-1.8.11.13 | 1,750円 | |
三連複 |
▼ 2023年8月27日(日)
新潟7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 3-2.4.5.7.8 | 190円 220円 450円 |
馬連 | 3-2.5.7.8 | 410円 | |
三連複 | 3-1.2.4.5.7.8 | 810円 | |
新潟8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 8-1.2.3.6.10 | 870円 1,500円 1,940円 |
馬連 | 8-1.2.6.10 | 2,190円 | |
三連複 | 8-1.2.3.4.6.10 | 12,200円 | |
新潟9R 五頭連峰特別 | ワイド | 15-1.7.11.13.17 | 540円 2,430円 1,130円 |
馬連 | 15-7.11.13.17 | 1,140円 | |
三連複 | 15-1.2.7.11.13.17 | 7,270円 | |
新潟10R 朱鷺S(L) | ワイド | 5-7.9.10.14.15 | 610円 390円 470円 |
馬連 | 5-9.10.14.15 | 2,160円 | |
三連複 | |||
新潟11R 新潟2歳S(GⅢ) | ワイド | 3-2.4.5.10.12 | 4,530円 450円 5,110円 |
馬連 | 3-2.4.10.12 | 16,310円 | |
三連複 | |||
新潟12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 3-4.5.7.9.15 | 3,130円 3,830円 810円 |
馬連 | 3-4.5.7.9 | 10,810円 | |
三連複 | |||
小倉7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 2-7.8.9.14.16 | 620円 3,120円 1,590円 |
馬連 | 2-7.8.9.16 | 1,130円 | |
三連複 | |||
小倉8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 6-4.5.9.10.11 | 2,190円 2,330円 470円 |
馬連 | 6-4.5.10.11 | 9,330円 | |
三連複 | |||
小倉9R 英彦山特別 | ワイド | 10-1.2.3.6.9 | 690円 500円 2,660円 |
馬連 | 10-1.3.6.9 | 2,230円 | |
三連複 | 10-1.2.3.5.6.9 | 6,000円 | |
小倉10R 九州スポーツ杯 | ワイド | 5-1.2.7.13.14 | 4,320円 30,480円 650円 |
馬連 | 5-2.7.13.14 | 10,750円 | |
三連複 | 5-1.2.6.7.13.14 | 45,740円 | |
小倉11R 小倉日経OP | ワイド | 6-2.5.8.9.10 | 1,830円 750円 1,500円 |
馬連 | 6-5.8.9.10 | 6,330円 | |
三連複 | 6-2.5.7.8.9.10 | 10,750円 | |
小倉12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 1-4.8.9.10.14 | 1,670円 5,020円 360円 |
馬連 | 1-4.8.9.14 | 4,730円 | |
三連複 | |||
札幌7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 2-6.7.9.10.11 | 5,520円 970円 2,050円 |
馬連 | 2-6.7.9.10 | 21,880円 | |
三連複 | |||
札幌8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 8-6.7.9.10.14 | 330円 710円 850円 |
馬連 | 8-6.7.10.14 | 740円 | |
三連複 | 8-5.6.7.9.10.14 | 2,170円 | |
札幌9R 勝馬投票100周年記念 | ワイド | 13-1.2.3.5.16 | 1,800円 1,970円 880円 |
馬連 | 13-1.2.3.5 | 5,130円 | |
三連複 | 13-1.2.3.5.12.16 | 14,520円 | |
札幌10R 2023WASJ 第3戦 | ワイド | 3-1.4.8.10.14 | 500円 1,830円 2,230円 |
馬連 | 3-1.4.8.14 | 1,350円 | |
三連複 | 3-1.2.4.8.10.14 | 11,050円 | |
札幌11R キーンランドC(GⅢ) | ワイド | 4-5.9.10.14.16 | 1,220円 440円 2,600円 |
馬連 | 4-5.9.14.16 | 3,590円 | |
三連複 | |||
札幌12R 2023WASJ 第4戦 | ワイド | 5-3.6.10.12.13 | 1,050円 12,790円 7,360円 |
馬連 | 5-3.10.12.13 | 2,660円 | |
三連複 |
▼ 2023年8月26日(土)
新潟7R 3歳未勝利 | ワイド | 15-1.3.4.5.7 | 1,030円 350円 1,210円 |
馬連 | 15-1.3.5.7 | 3,190円 | |
三連複 | 15-1.3.4.5.7.8 | 3,900円 | |
新潟8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 11-1.4.5.12.13 | 230円 340円 340円 |
馬連 | 11-1.5.12.13 | 450円 | |
三連複 | 11-1.4.5.6.12.13 | 860円 | |
新潟9R 岩室温泉特別 | ワイド | 7-3.5.8.9.11 | 470円 8,640円 11,740円 |
馬連 | 7-3.5.9.11 | 1,040円 | |
三連複 | 7-3.5.8.9.11.12 | 40,370円 | |
新潟10R 長岡S | ワイド | 7-3.8.10.14.17 | 1,070円 1,600円 3,920円 |
馬連 | 7-3.8.10.17 | 3,070円 | |
三連複 | |||
新潟11R BSN賞(L) | ワイド | 11-1.4.5.9.13 | 4,960円 1,140円 940円 |
馬連 | 11-4.5.9.13 | 22,100円 | |
三連複 | |||
新潟12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 10-1.3.7.13.14 | 330円 3,370円 2,140円 |
馬連 | 10-1.3.7.14 | 640円 | |
三連複 | |||
小倉7R 3歳未勝利 | ワイド | 15-2.7.12.13.16 | 730円 340円 740円 |
馬連 | 15-2.7.12.13 | 1,840円 | |
三連複 | |||
小倉8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 2-3.6.12.13.16 | 810円 1,650円 1,210円 |
馬連 | 2-6.12.13.16 | 1,730円 | |
三連複 | 2-3.4.6.12.13.16 | 7,610円 | |
小倉9R ひまわり賞 | ワイド | 4-8.12.14.16.18 | 260円 210円 220円 |
馬連 | 4-8.12.16.18 | 610円 | |
三連複 | 4-8.10.12.14.16.18 | 400円 | |
小倉10R 西海賞 | ワイド | 6-1.4.5.7.9 | 1,550円 1,250円 7,310円 |
馬連 | 6-1.4.5.9 | 9,290円 | |
三連複 | |||
小倉11R 釜山S | ワイド | 1-2.4.9.12.13 | 6,320円 14,000円 2,740円 |
馬連 | 1-2.4.12.13 | 32,390円 | |
三連複 | 1-2.4.9.11.12.13 | 120,820円 | |
小倉12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 3-1.5.11.12.13 | 830円 690円 430円 |
馬連 | 3-1.5.11.12 | 2,240円 | |
三連複 | |||
札幌7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 11-1.3.5.6.10 | 1,510円 1,140円 280円 |
馬連 | 11-1.5.6.10 | 4,670円 | |
三連複 | |||
札幌8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 5-2.3.4.6.14 | 430円 220円 630円 |
馬連 | 5-3.4.6.14 | 1,110円 | |
三連複 | |||
札幌9R ルスツ特別 | ワイド | 10-1.4.8.12.13 | 5,460円 750円 3,580円 |
馬連 | 10-4.8.12.13 | 19,080円 | |
三連複 | 10-1.4.6.8.12.13 | 26,430円 | |
札幌10R 2023WASJ 第1戦 | ワイド | 14-1.3.5.8.13 | 1,160円 1,410円 3,850円 |
馬連 | 14-1.5.8.13 | 3,300円 | |
三連複 | 14-1.3.5.7.8.13 | 18,270円 | |
札幌11R 2023WASJ 第2戦 | ワイド | 1-5.7.8.12.13 | 2,950円 650円 2,610円 |
馬連 | 1-7.8.12.13 | 12,210円 | |
三連複 | 1-2.5.7.8.12.13 | 25,180円 | |
札幌12R ニセコ特別 | ワイド | 12-4.6.8.10.13 | 590円 350円 540円 |
馬連 | 12-4.6.10.13 | 2,540円 | |
三連複 |
▼ 2023年8月20日(日)
新潟7R 3歳未勝利 | ワイド | 18-7.9.10.12.15 | 2,650円 5,730円 18,690円 |
馬連 | 18-9.10.12.15 | 8,360円 | |
三連複 | 18-5.7.9.10.12.15 | 155,380円 | |
新潟8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 5-3.10.12.13.15 | 1,540円 3,330円 2,060円 |
馬連 | 5-3.12.13.15 | 4,180円 | |
三連複 | 5-1.3.10.12.13.15 | 20,530円 | |
新潟9R 閃光特別 | ワイド | 16-4.7.11.14.17 | 1,300円 2,370円 1,520円 |
馬連 | 16-4.7.11.17 | 3,860円 | |
三連複 | |||
新潟10R 阿賀野川特別 | ワイド | 7-1.4.6.9.14 | 350円 2,360円 1,430円 |
馬連 | 7-1.4.6.9 | 710円 | |
三連複 | 7-1.4.6.9.11.14 | 8,710円 | |
新潟11R NST賞 | ワイド | 8-4.5.6.7.9 | 640円 950円 1,910円 |
馬連 | 8-4.5.7.9 | 1,470円 | |
三連複 | |||
新潟12R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 3-1.8.9.10.14 | 4,050円 1,350円 3,120円 |
馬連 | 3-1.8.10.14 | 14,390円 | |
三連複 | |||
小倉7R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 14-1.3.7.8.9 | 1,460円 420円 3,630円 |
馬連 | 14-1.3.7.9 | 3,960円 | |
三連複 | 14-1.2.3.7.8.9 | 8,880円 | |
小倉8R 3歳以上1勝クラス | ワイド | 10-1.2.4.5.7 | 460円 470円 670円 |
馬連 | 10-2.4.5.7 | 1,360円 | |
三連複 | 10-1.2.4.5.7.9 | 2,750円 | |
小倉9R 西部スポニチ賞 | ワイド | 15-1.4.7.9.12 | 2,350円 1,490円 6,540円 |
馬連 | 15-1.4.7.12 | 7,000円 | |
三連複 | 15-1.4.7.9.12.14 | 32,790円 | |
小倉10R 薩摩ステークス | ワイド | 7-4.8.9.12.15 | 1,200円 2,150円 5,190円 |
馬連 | 7-8.9.12.15 | 2,720円 | |
三連複 | |||
小倉11R 北九州記念(GⅢ) | ワイド | 18-4.9.11.13.15 | 1,190円 4,980円 1,400円 |
馬連 | 18-4.9.11.15 | 2,490円 | |
三連複 | |||
