▲こちらの動画をご覧ください
(※音声が出ます)
的中メドレー
これが穴馬歴17年の、
私の全てを込めたサービスであり、
超ド級の的中を届けるための
究極の買い目です。
あなたに「超ド級の的中」を届けるため、
私が持っている全てを詰め込みました。
そんな全身全霊を込めた実績をご覧ください。
日付 | レース | 券種 | 点数 | 配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月19日(日) | 函館7R | 馬連 | 2点 | 4,270円 | 2135% |
2021年11月21日(日) | 福島10R | ワイド | 6点 | 3,390円 1,880円 1,330円 | 1100% |
2021年10月10日(日) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 19,170円 | 1917% |
2021年9月4日(土) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 11,290円 | 1129% |
2021年9月4日(土) | 小倉11R | 3連複 | 10点 | 13,400円 | 1340% |
2021年8月29日(日) | 札幌8R | 馬単 | 6点 | 9,030円 | 1505% |
2021年8月22日(日) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 16,220円 | 1622% |
2021年8月21日(土) | 札幌11R | 馬単 | 12点 | 22,590円 | 1883% |
2021年8月21日(土) | 新潟11R | 3連複 | 6点 | 11,350円 | 1892% |
2021年8月21日(土) | 新潟11R | 3連複 | 6点 | 11,350円 | 1892% |
2021年8月15日(日) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 10,610円 | 1061% |
2021年7月25日(日) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 58,270円 | 5827% |
2021年7月24日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 20,960円 | 2096% |
2021年7月4日(日) | 福島10R | ワイド | 6点 | 1,480円 2,480円 | 810% |
2021年7月4日(日) | 小倉11R | 3連複 | 10点 | 16,450円 | 1645% |
2021年7月3日(土) | 小倉7R | 3連複 | 6点 | 7,750円 | 1292% |
2021年6月26日(土) | 札幌11R | 馬単 | 12点 | 27,360円 | 2280% |
2021年5月1日(土) | 新潟12R | 3連複 | 6点 | 9,440円 | 1573% |
2021年4月25日(日) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 10,240円 | 1024% |
2021年4月25日(日) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 10,240円 | 1024% |
2021年4月24日(土) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 33,030円 | 3303% |
2021年4月24日(土) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 33,030円 | 3303% |
2021年2月14日(日) | 小倉8R | 3連複 | 10点 | 15,370円 | 1537% |
2020年10月18日(日) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 13,230円 | 1323% |
2020年9月6日(日) | 新潟8R | 3連複 | 3点 | 4,970円 | 1657% |
2020年9月6日(日) | 新潟8R | 3連複 | 3点 | 4,970円 | 1657% |
2020年9月5日(土) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 20,410円 | 2041% |
2020年9月5日(土) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 20,410円 | 2041% |
2020年8月29日(土) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 8,030円 | 803% |
2020年8月22日(土) | 新潟12R | 3連複 | 6点 | 6,540円 | 1090% |
2020年8月22日(土) | 小倉9R | 3連複 | 6点 | 11,820円 | 1970% |
2020年8月16日(日) | 札幌10R | 馬単 | 12点 | 30,450円 | 2538% |
2020年8月2日(日) | 札幌7R | 馬単 | 2点 | 4,280円 | 2140% |
2020年8月1日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 43,270円 | 4327% |
2020年7月18日(土) | 福島9R | ワイド | 6点 | 830円 1,860円 5,670円 | 1393% |
2020年7月12日(日) | 福島8R | ワイド | 6点 | 2,380円 470円 3,670円 | 1253% |
2020年6月21日(日) | 函館11R | 馬連 | 2点 | 5,710円 | 2855% |
2020年5月24日(日) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 13,280円 | 1328% |
2020年5月24日(日) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 13,280円 | 1328% |
2020年5月23日(土) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 10,600円 | 1060% |
2020年5月23日(土) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 10,600円 | 1060% |
2020年2月23日(日) | 小倉11R | 3連複 | 6点 | 35,750円 | 5958% |
2019年11月9日(土) | 福島8R | ワイド | 6点 | 2,550円 1,240円 3,660円 | 1242% |
2019年10月5日(土) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 12,610円 | 1261% |
2019年8月31日(土) | 新潟10R | 3連複 | 10点 | 13,870円 | 1387% |
2019年8月31日(土) | 新潟10R | 3連複 | 10点 | 13,870円 | 1387% |
2019年8月25日(日) | 札幌12R | 馬単 | 12点 | 15,160円 | 1263% |
2019年8月4日(日) | 札幌9R | 馬単 | 12点 | 10,790円 | 899% |
2019年8月4日(日) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 33,600円 | 3360% |
2019年7月28日(日) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 13,410円 | 1341% |
2019年7月28日(日) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 13,410円 | 1341% |
2019年7月27日(土) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 42,220円 | 4222% |
2019年7月21日(日) | 福島11R | ワイド | 6点 | 940円 1,690円 3,380円 | 1002% |
2019年7月21日(日) | 函館7R | 馬連 | 2点 | 2,030円 | 1015% |
2019年6月30日(日) | 函館10R | 馬連 | 2点 | 5,300円 | 2650% |
2019年6月23日(日) | 函館11R | 馬連 | 2点 | 6,320円 | 3160% |
2019年6月22日(土) | 函館7R | 馬連 | 1点 | 1,090円 | 1090% |
2019年5月18日(土) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 14,500円 | 1450% |
2019年5月18日(土) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 14,500円 | 1450% |
2019年5月5日(日) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 20,580円 | 2058% |
2019年5月5日(日) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 20,580円 | 2058% |
2019年5月5日(日) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 99,440円 | 9944% |
2019年4月6日(土) | 福島11R | ワイド | 6点 | 920円 1,780円 2,130円 | 805% |
2019年3月2日(土) | 小倉9R | 3連複 | 10点 | 11,030円 | 1103% |
2018年8月12日(日) | 小倉11R | 3連複 | 3点 | 3,850円 | 1283% |
2018年3月4日(日) | 小倉11R | 3連複 | 10点 | 10,020円 | 1002% |
2018年2月24日(土) | 小倉9R | 3連複 | 10点 | 30,940円 | 3094% |
2018年2月17日(土) | 小倉9R | 3連複 | 10点 | 16,250円 | 1625% |
2018年2月13日(火) | 小倉8R | 3連複 | 10点 | 37,420円 | 3742% |
2017年8月5日(土) | 小倉7R | 3連複 | 6点 | 12,670円 | 2112% |
2017年8月5日(土) | 小倉11R | 3連複 | 10点 | 36,060円 | 3606% |
※実績の一部を抜粋しています
この私のこれまでの、
経験・知識・ノウハウ・感覚・センス。
それら全てを込めた
少点数・高配当の買い目をもって、
あなたに
超ド級の的中を
お届けします。
城戸一騎による集大成
これまで私、城戸一騎は、
生粋の穴党として、競馬サイトを約6年ほど運営してきました。
競馬歴でいえば、約17年です。
そんな私の
経験も、
知識も、
ノウハウも、
感覚も、
センスも、
それらすべてを
この新サービスに込めました。
つまりこういう事です。
この新サービスは、
穴馬歴17年の私の集大成であり、
そんな買い目をもってあなたに
恩返しをします。
私は「超ド級の的中」を届けるために
この新サービスに
全身全霊を込めました。
これまで
温めに温め続けてきたサービスに、
昨年の11月から今年の7月末までの
約9か月間、
その時間のすべてを費やしました。
食事も最低限しかとっていません。
一睡もできずに
仕事をし続けていた時すらありました。
日本各地を飛び回り、
ありとあらゆる知人にも
会いに行きました。
時には寝たきりになり、
入院しかけたときもあります。
それだけこのサービスは
本気なんです。
本当にこの新サービスに
全身全霊を込めています。
もう
これ以上はできない!
そう言えるだけの
力と思いを込めています。
なぜなら、
最後のサービスだから
です。
私はこの新サービス
「的中通告」をもって、
ヒットメイク運営を卒業することになります。
つまりこの新サービスが、
ヒットメイクから案内する
最後のサービスとなります。
これからは、
ヒットメイク運営からうまとみ運営に異動して、
うまとみのサービスの質向上のために動きます。
突然の発表だったので、
あなたも戸惑ったかもしれません。
でもこれがうまとみにとっても、
うまとみ会員のあなたにとっても最善策だと、
私は確信しています。
ヒットメイク運営を引き継ぎ、
うまとみ運営の裏方で
サービス向上のために動く
この決断が
これからのうまとみらいとにとって大きな分岐点となり、
さらなる進化を遂げることになるでしょう。
これから私は、
質向上
のために動き回ります
古くからのヒットメイク会員の方は、
知っている人もいると思いますが、
私は現場が好きな人間です。
人脈にも恵まれ、
昔はよく現場を飛び回っていました。
その人脈を活かし、
今後はうまとみらいと全体の
サービスの質向上のために
動くことになったんです。
競馬解析
Theコア
競馬投資
こういったサービスの質を
私が裏で支えるんです。
さらには、、、
責任は重大です。
私1人の動き方によって、
これからのうまとみらいとのサービスの質が左右されるんですから。
でも私には
他の誰も持ちえない人脈があります。
だからこそ
絶対に成功させる自信があります。
つい最近も、
回収率が200%を超える新サービスの開発に着手し始めました。
これからは、
これまで以上に
質の高いサービスが案内され、
そして無料コンテンツも増えていくでしょう。
でも、
どうなるの…?
と不安になっているかもしれません。
安心してください。
今後はこれまでサポーターだった、
神田勘助が
中心となって運営していきます。
2021年末からヒットメイクを、
中心となって支えてきた神田勘助。
運営力に関して言えば私以上です。
サポートもフォローも
徹底して行ってくれています。
それは、
ここまでヒットメイクを見てきた
あなたなら分かると思います。
徹底したサポート
毎週のブログ更新
サービス開発のための行動力
会員の方に利益を届けるためのアイデア
サイト運営
ヒットメイク会員に対する想い
これら全てを兼ね備えています。
あいつなら心配いりません。
私が想像している以上のサイトに、
ヒットメイクを作り変えてくれると確信しています。
つい最近も、
無料コンテンツの
開発を行っていますし。
※これは近いうちに神田から発表されると思います。
だから安心してヒットメイクを任せる決断をすることができました。
でも誤解しないでください。
ここから
始まるんです。
「うまとみらいと」も、
「うまコラボ」も、
「競馬の殿堂」も、
「ヒットメイク」も、
「テキダン」も。
私が異動するから「ヒットメイク」を含めた
「うまとみらいと」が終わる?
いえ、全く違います。
ここから
始まるんです。
その先駆けとして、
私はこれまで温めに温め続けてきた新サービスを、
案内しています。
そんな究極ともいえるサービスの実績を、
まずはご覧ください。
この終末のフィナーレを
飾るにふさわしく、
革命のファンファーレとして
轟く
美しい的中の数々を。
1月の実績までご覧いただけます。
日付 | レース | 券種 | 点数 | 配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年7月3日(日) | 函館11R | 馬連 | 2点 | 1580円 | 790% |
2022年7月2日(土) | 小倉9R | 3連複 | 10点 | 2710円 | 271% |
2022年7月10日(日) | 福島11R | ワイド | 6点 | 1210円 | 202% |
2022年6月19日(日) | 函館7R | 馬連 | 2点 | 4270円 | 2135% |
2022年6月12日(日) | 函館10R | 馬連 | 2点 | 1010円 | 505% |
2022年5月7日(土) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 6580円 | 658% |
2022年5月22日(日) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 4930円 | 493% |
2022年5月22日(日) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 7600円 | 760% |
2022年5月21日(土) | 新潟9R | 3連複 | 6点 | 4140円 | 690% |
2022年5月1日(日) | 福島9R | ワイド | 6点 | 760円 | 127% |
2022年5月15日(日) | 新潟8R | 3連複 | 3点 | 870円 | 290% |
2022年4月30日(土) | 福島10R | ワイド | 6点 | 1450円 | 242% |
2022年2月27日(日) | 小倉8R | 3連複 | 10点 | 3340円 | 334% |
2021年9月5日(日) | 札幌10R | 馬単 | 12点 | 670円 | 56% |
2021年9月4日(土) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 11290円 | 1129% |
2021年9月4日(土) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 2800円 | 280% |
2021年9月4日(土) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 2800円 | 280% |
2021年9月4日(土) | 小倉11R | 3連複 | 10点 | 13400円 | 1340% |
2021年9月4日(土) | 札幌12R | 馬単 | 12点 | 1370円 | 114% |
2021年8月8日(日) | 函館8R | 馬連 | 2点 | 890円 | 445% |
2021年8月7日(土) | 函館10R | 馬連 | 2点 | 1420円 | 710% |
2021年8月29日(日) | 札幌9R | 馬単 | 12点 | 2860円 | 238% |
2021年8月29日(日) | 札幌8R | 馬単 | 6点 | 9030円 | 1505% |
2021年8月28日(土) | 札幌7R | 馬単 | 12点 | 1120円 | 93% |
2021年8月22日(日) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 16220円 | 1622% |
2021年8月22日(日) | 小倉9R | 3連複 | 10点 | 6040円 | 604% |
2021年8月22日(日) | 札幌8R | 馬単 | 12点 | 1450円 | 121% |
2021年8月22日(日) | 札幌12R | 馬単 | 12点 | 1470円 | 123% |
2021年8月21日(土) | 新潟11R | 3連複 | 6点 | 11350円 | 1892% |
2021年8月21日(土) | 札幌7R | 馬単 | 12点 | 1470円 | 123% |
2021年8月21日(土) | 札幌11R | 馬単 | 12点 | 22590円 | 1883% |
2021年8月1日(日) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 1980円 | 198% |
2021年8月15日(日) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 10610円 | 1061% |
2021年8月15日(日) | 小倉9R | 3連複 | 10点 | 3790円 | 379% |
2021年8月15日(日) | 札幌10R | 馬単 | 12点 | 660円 | 55% |
2021年8月14日(土) | 小倉9R | 3連複 | 10点 | 830円 | 83% |
2021年8月14日(土) | 札幌7R | 馬単 | 12点 | 1510円 | 126% |
2021年7月4日(日) | 福島10R | ワイド | 6点 | 1480円 900円 2480円 | 810% |
2021年7月4日(日) | 小倉11R | 3連複 | 10点 | 16450円 | 1645% |
2021年7月3日(土) | 小倉7R | 3連複 | 6点 | 7750円 | 1292% |
2021年7月31日(土) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 9000円 | 900% |
2021年7月25日(日) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 58270円 | 5827% |
2021年7月24日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 20960円 | 2096% |
2021年7月24日(土) | 新潟8R | 3連複 | 10点 | 1310円 | 131% |
2021年7月18日(日) | 福島9R | ワイド | 6点 | 1580円 | 263% |
2021年7月11日(日) | 福島11R | ワイド | 6点 | 2680円 | 447% |
2021年7月11日(日) | 函館9R | 馬連 | 2点 | 1380円 | 690% |
2021年7月10日(土) | 福島12R | ワイド | 6点 | 760円 | 127% |
2021年7月10日(土) | 函館8R | 馬連 | 2点 | 1950円 | 975% |
2021年7月10日(土) | 函館10R | 馬連 | 2点 | 1240円 | 620% |
2021年6月27日(日) | 札幌10R | 馬単 | 12点 | 5090円 | 424% |
2021年6月26日(土) | 札幌11R | 馬単 | 12点 | 27360円 | 2280% |
2021年6月26日(土) | 札幌10R | 馬単 | 12点 | 4170円 | 348% |
2021年6月20日(日) | 札幌7R | 馬単 | 12点 | 2360円 | 197% |
2021年6月19日(土) | 札幌7R | 馬単 | 12点 | 3180円 | 265% |
2021年6月19日(土) | 札幌11R | 馬単 | 12点 | 680円 | 57% |
2021年6月13日(日) | 札幌10R | 馬単 | 12点 | 3640円 | 303% |
2021年6月12日(土) | 札幌10R | 馬単 | 6点 | 4730円 | 788% |
2021年5月9日(日) | 新潟10R | 3連複 | 10点 | 5150円 | 515% |
2021年5月8日(土) | 新潟8R | 3連複 | 10点 | 1130円 | 113% |
2021年5月22日(土) | 新潟12R | 3連複 | 6点 | 1170円 | 195% |
2021年5月1日(土) | 新潟12R | 3連複 | 6点 | 9440円 | 1573% |
2021年5月16日(日) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 9100円 | 910% |
2021年4月25日(日) | 新潟9R | 3連複 | 3点 | 510円 | 170% |
2021年4月25日(日) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 10240円 | 1024% |
2021年4月25日(日) | 新潟10R | 3連複 | 10点 | 4950円 | 495% |
2021年4月24日(土) | 新潟9R | 3連複 | 3点 | 640円 | 213% |
2021年4月24日(土) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 33030円 | 3303% |
2021年4月11日(日) | 新潟7R | 3連複 | 6点 | 1530円 | 255% |
2021年4月11日(日) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 1530円 | 153% |
2021年4月11日(日) | 新潟10R | 3連複 | 10点 | 2010円 | 201% |
2021年4月11日(日) | 新潟10R | 3連複 | 10点 | 2010円 | 201% |
2021年3月6日(土) | 小倉11R | 3連複 | 10点 | 3670円 | 367% |
2021年2月14日(日) | 小倉8R | 3連複 | 10点 | 15370円 | 1537% |
2021年1月31日(日) | 小倉9R | 3連複 | 10点 | 1600円 | 160% |
2021年1月16日(土) | 小倉7R | 3連複 | 10点 | 2390円 | 239% |
2021年11月7日(日) | 福島12R | ワイド | 6点 | 1080円 | 180% |
2021年11月7日(日) | 福島10R | ワイド | 6点 | 850円 | 142% |
2021年11月6日(土) | 福島8R | ワイド | 6点 | 610円 | 102% |
2021年11月21日(日) | 福島10R | ワイド | 6点 | 3390円 1880円 1330円 | 1100% |
2021年11月20日(土) | 福島8R | ワイド | 6点 | 2710円 | 452% |
2021年11月14日(日) | 福島7R | ワイド | 6点 | 1480円 | 247% |
2021年11月14日(日) | 福島11R | ワイド | 6点 | 810円 | 135% |
2021年11月13日(土) | 福島10R | ワイド | 6点 | 1310円 | 218% |
2021年10月24日(日) | 新潟10R | 3連複 | 10点 | 5250円 | 525% |
2021年10月16日(土) | 新潟8R | 3連複 | 3点 | 2670円 | 890% |
2021年10月10日(日) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 19170円 | 1917% |
2021年10月10日(日) | 新潟10R | 3連複 | 3点 | 950円 | 317% |
2021年10月10日(日) | 新潟10R | 3連複 | 3点 | 950円 | 317% |
2020年9月6日(日) | 新潟8R | 3連複 | 3点 | 4970円 | 1657% |
2020年9月6日(日) | 新潟8R | 3連複 | 3点 | 4970円 | 1657% |
2020年9月6日(日) | 小倉9R | 3連複 | 10点 | 1140円 | 114% |
2020年9月6日(日) | 札幌11R | 馬単 | 12点 | 2150円 | 179% |
2020年9月5日(土) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 4760円 | 476% |
2020年9月5日(土) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 4760円 | 476% |
2020年9月5日(土) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 20410円 | 2041% |
2020年9月5日(土) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 20410円 | 2041% |
2020年9月5日(土) | 小倉7R | 3連複 | 10点 | 7050円 | 705% |
2020年8月9日(日) | 札幌9R | 馬単 | 12点 | 1120円 | 93% |
2020年8月8日(土) | 札幌11R | 馬単 | 12点 | 1190円 | 99% |
2020年8月2日(日) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 4020円 | 402% |
2020年8月2日(日) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 4020円 | 402% |
2020年8月2日(日) | 新潟8R | 3連複 | 10点 | 3720円 | 372% |
2020年8月2日(日) | 新潟8R | 3連複 | 10点 | 3720円 | 372% |
2020年8月2日(日) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 1710円 | 171% |
2020年8月2日(日) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 1710円 | 171% |
2020年8月2日(日) | 新潟10R | 3連複 | 10点 | 5290円 | 529% |
2020年8月2日(日) | 新潟10R | 3連複 | 10点 | 5290円 | 529% |
2020年8月2日(日) | 札幌7R | 馬単 | 2点 | 4280円 | 2140% |
2020年8月2日(日) | 札幌12R | 馬単 | 12点 | 3650円 | 304% |
2020年8月29日(土) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 8030円 | 803% |
2020年8月23日(日) | 小倉7R | 3連複 | 10点 | 2260円 | 226% |
2020年8月23日(日) | 札幌11R | 馬単 | 6点 | 4700円 | 783% |
2020年8月22日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 8700円 | 870% |
2020年8月22日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 8700円 | 870% |
2020年8月22日(土) | 新潟12R | 3連複 | 6点 | 6540円 | 1090% |
2020年8月22日(土) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 6540円 | 654% |
2020年8月22日(土) | 小倉9R | 3連複 | 6点 | 11820円 | 1970% |
2020年8月1日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 43270円 | 4327% |
2020年8月1日(土) | 新潟10R | 3連複 | 10点 | 8530円 | 853% |
2020年8月1日(土) | 札幌9R | 馬単 | 12点 | 770円 | 64% |
2020年8月1日(土) | 札幌7R | 馬単 | 12点 | 560円 | 47% |
2020年8月16日(日) | 札幌11R | 馬単 | 12点 | 6360円 | 530% |
2020年8月16日(日) | 札幌10R | 馬単 | 12点 | 30450円 | 2538% |
2020年8月15日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 8660円 | 866% |
2020年8月15日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 8660円 | 866% |
2020年8月15日(土) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 3510円 | 351% |
2020年8月15日(土) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 3510円 | 351% |
2020年8月15日(土) | 札幌10R | 馬単 | 6点 | 570円 | 95% |
2020年7月4日(土) | 函館7R | 馬連 | 1点 | 950円 | 950% |
2020年7月26日(日) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 2780円 | 278% |
2020年7月26日(日) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 2780円 | 278% |
2020年7月25日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 3470円 | 347% |
2020年7月25日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 3470円 | 347% |
2020年7月19日(日) | 福島8R | ワイド | 6点 | 1080円 | 180% |
2020年7月18日(土) | 福島9R | ワイド | 6点 | 830円円 1860円 5670円 | 1393% |
2020年7月18日(土) | 福島11R | ワイド | 6点 | 1350円 | 225% |
2020年7月12日(日) | 福島8R | ワイド | 6点 | 2380円 470円 3670円 | 1253% |
2020年7月12日(日) | 福島11R | ワイド | 6点 | 2680円 | 447% |
2020年7月11日(土) | 福島9R | ワイド | 6点 | 2820円 | 470% |
2020年7月11日(土) | 福島11R | ワイド | 6点 | 1620円 | 270% |
2020年6月21日(日) | 函館9R | 馬連 | 2点 | 1650円 | 825% |
2020年6月21日(日) | 函館11R | 馬連 | 2点 | 5710円 | 2855% |
2020年5月9日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 9650円 | 965% |
2020年5月9日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 9650円 | 965% |
2020年5月24日(日) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 13280円 | 1328% |
2020年5月24日(日) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 13280円 | 1328% |
2020年5月24日(日) | 新潟8R | 3連複 | 10点 | 1140円 | 114% |
2020年5月24日(日) | 新潟8R | 3連複 | 10点 | 1140円 | 114% |
2020年5月23日(土) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 10600円 | 1060% |
2020年5月23日(土) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 10600円 | 1060% |
2020年5月17日(日) | 新潟8R | 3連複 | 10点 | 1990円 | 199% |
2020年5月17日(日) | 新潟8R | 3連複 | 10点 | 1990円 | 199% |
2020年4月26日(日) | 福島10R | ワイド | 6点 | 660円 | 110% |
2020年4月19日(日) | 福島12R | ワイド | 6点 | 1490円 | 248% |
2020年4月11日(土) | 福島8R | ワイド | 6点 | 1320円 | 220% |
2020年2月23日(日) | 小倉11R | 3連複 | 6点 | 35750円 | 5958% |
2020年11月8日(日) | 福島9R | ワイド | 6点 | 2410円 | 402% |
2020年11月7日(土) | 福島9R | ワイド | 6点 | 1060円 | 177% |
2020年11月1日(日) | 福島9R | ワイド | 6点 | 1020円 | 170% |
2020年11月15日(日) | 福島12R | ワイド | 6点 | 1460円 | 243% |
2020年11月14日(土) | 福島9R | ワイド | 6点 | 2070円 | 345% |
2020年10月18日(日) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 13230円 | 1323% |
2020年10月11日(日) | 新潟9R | 3連複 | 6点 | 1650円 | 275% |
2020年10月11日(日) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 1650円 | 165% |
2019年9月1日(日) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 8300円 | 830% |
2019年9月1日(日) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 8300円 | 830% |
2019年9月1日(日) | 小倉9R | 3連複 | 10点 | 8630円 | 863% |
2019年8月4日(日) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 33600円 | 3360% |
2019年8月4日(日) | 札幌9R | 馬単 | 12点 | 10790円 | 899% |
2019年8月31日(土) | 新潟10R | 3連複 | 10点 | 13870円 | 1387% |
2019年8月31日(土) | 新潟10R | 3連複 | 10点 | 13870円 | 1387% |
2019年8月25日(日) | 新潟7R | 3連複 | 6点 | 3260円 | 543% |
2019年8月25日(日) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 3260円 | 326% |
2019年8月25日(日) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 1680円 | 168% |
2019年8月25日(日) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 1680円 | 168% |
2019年8月25日(日) | 札幌8R | 馬単 | 12点 | 1160円 | 97% |
2019年8月25日(日) | 札幌12R | 馬単 | 12点 | 15160円 | 1263% |
2019年8月25日(日) | 札幌11R | 馬単 | 12点 | 1170円 | 98% |
2019年8月24日(土) | 新潟12R | 3連複 | 6点 | 1810円 | 302% |
2019年8月24日(土) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 1810円 | 181% |
2019年8月18日(日) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 2950円 | 295% |
2019年8月18日(日) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 2950円 | 295% |
2019年8月18日(日) | 新潟10R | 3連複 | 6点 | 1470円 | 245% |
2019年8月18日(日) | 新潟10R | 3連複 | 10点 | 1470円 | 147% |
2019年8月18日(日) | 札幌7R | 馬単 | 12点 | 1660円 | 138% |
2019年8月17日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 4760円 | 476% |
2019年8月17日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 4760円 | 476% |
2019年8月17日(土) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 1750円 | 175% |
2019年8月17日(土) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 1750円 | 175% |
2019年8月11日(日) | 新潟10R | 3連複 | 10点 | 2720円 | 272% |
2019年8月11日(日) | 新潟10R | 3連複 | 10点 | 2720円 | 272% |
2019年8月10日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 1430円 | 143% |
2019年8月10日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 1430円 | 143% |
2019年7月7日(日) | 函館9R | 馬連 | 1点 | 990円 | 990% |
2019年7月7日(日) | 函館12R | 馬連 | 1点 | 510円 | 510% |
2019年7月6日(土) | 福島9R | ワイド | 6点 | 930円 | 155% |
2019年7月6日(土) | 函館10R | 馬連 | 2点 | 850円 | 425% |
2019年7月28日(日) | 新潟9R | 3連複 | 6点 | 650円 | 108% |
2019年7月28日(日) | 新潟9R | 3連複 | 6点 | 650円 | 108% |
2019年7月28日(日) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 13410円 | 1341% |
2019年7月28日(日) | 新潟12R | 3連複 | 10点 | 13410円 | 1341% |
2019年7月27日(土) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 42220円 | 4222% |
2019年7月21日(日) | 福島11R | ワイド | 6点 | 940円 1690円 3380円 | 1002% |
2019年7月21日(日) | 函館7R | 馬連 | 2点 | 2030円 | 1015% |
2019年7月20日(土) | 函館7R | 馬連 | 2点 | 980円 | 490% |
2019年7月14日(日) | 福島7R | ワイド | 6点 | 780円 | 130% |
2019年7月14日(日) | 函館7R | 馬連 | 2点 | 1380円 | 690% |
2019年7月13日(土) | 福島7R | ワイド | 6点 | 1110円 | 185% |
2019年7月13日(土) | 福島12R | ワイド | 6点 | 1480円 | 247% |
2019年6月30日(日) | 福島7R | ワイド | 6点 | 1690円 | 282% |
2019年6月30日(日) | 福島11R | ワイド | 6点 | 3800円 | 633% |
2019年6月30日(日) | 函館10R | 馬連 | 2点 | 5300円 | 2650% |
2019年6月23日(日) | 函館11R | 馬連 | 2点 | 6320円 | 3160% |
2019年6月23日(日) | 函館10R | 馬連 | 2点 | 1070円 | 535% |
2019年6月22日(土) | 函館7R | 馬連 | 1点 | 1090円 | 1090% |
2019年5月5日(日) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 20580円 | 2058% |
2019年5月5日(日) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 20580円 | 2058% |
2019年5月5日(日) | 新潟11R | 3連複 | 10点 | 99440円 | 9944% |
2019年5月4日(土) | 新潟9R | 3連複 | 6点 | 980円 | 163% |
2019年5月4日(土) | 新潟9R | 3連複 | 10点 | 980円 | 98% |
2019年5月4日(土) | 新潟8R | 3連複 | 3点 | 1030円 | 343% |
2019年5月4日(土) | 新潟8R | 3連複 | 3点 | 1030円 | 343% |
2019年5月4日(土) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 2440円 | 244% |
2019年5月4日(土) | 新潟7R | 3連複 | 10点 | 2440円 | 244% |
