信じられないかもしれませんが、
この的中をご覧ください。
日付 | 開催場 | 券種 | 配当金 |
---|---|---|---|
1月7日(土) | 中山1R | 3連単 | 1,760円 |
1月7日(土) | 中山2R | 3連単 | 12,250円 |
1月7日(土) | 中山5R | 3連単 | 83,200円 |
1月7日(土) | 中山10R | 3連単 | 110,200円 |
1月7日(土) | 中山11R | 3連単 | 21,670円 |
1月7日(土) | 中京1R | 3連単 | 12,560円 |
1月7日(土) | 中京2R | 3連単 | 17,950円 |
1月7日(土) | 中京6R | 3連単 | 2,440円 |
1月7日(土) | 中京7R | 3連単 | 6,120円 |
1月7日(土) | 中京8R | 3連単 | 93,370円 |
1月7日(土) | 中京10R | 3連単 | 15,110円 |
1月7日(土) | 中京12R | 3連単 | 61,790円 |
1月8日(日) | 中山2R | 3連単 | 15,000円 |
1月8日(日) | 中山4R | 3連単 | 25,430円 |
1月8日(日) | 中山6R | 3連単 | 242,350円 |
1月8日(日) | 中山7R | 3連単 | 18,750円 |
1月8日(日) | 中山9R | 3連単 | 14,950円 |
1月8日(日) | 中山10R | 3連単 | 5,820円 |
1月8日(日) | 中山11R | 3連単 | 10,510円 |
1月8日(日) | 中山12R | 3連単 | 10,670円 |
1月8日(日) | 中京3R | 3連単 | 5,110円 |
1月8日(日) | 中京8R | 3連単 | 7,260円 |
1月8日(日) | 中京11R | 3連単 | 5,520円 |
1月8日(日) | 中京12R | 3連単 | 8,600円 |
1月9日(月) | 中山2R | 3連単 | 3,980円 |
1月9日(月) | 中山7R | 3連単 | 142,070円 |
1月9日(月) | 中山8R | 3連単 | 44,270円 |
1月9日(月) | 中山10R | 3連単 | 34,200円 |
1月9日(月) | 中山12R | 3連単 | 50,510円 |
1月9日(月) | 中京1R | 3連単 | 670円 |
1月9日(月) | 中京2R | 3連単 | 54,250円 |
1月9日(月) | 中京3R | 3連単 | 84,220円 |
1月9日(月) | 中京4R | 3連単 | 42,200円 |
1月9日(月) | 中京5R | 3連単 | 9,140円 |
1月9日(月) | 中京9R | 3連単 | 8,470円 |
1月9日(月) | 中京10R | 3連単 | 11,620円 |
これは“かつて”有料サービスだった頃に
獲得した的中の連続。
たった2日で94万331円を獲得。
あなたも感じている通り、
“普通”ではありません。
異常であり、
異次元な的中の連続です。
あなたはこの的中の連続の先で、
こんな未来が待っているんです。